Pessoa de Contato : Carey
O controle da qualidade é uma parte da gestão de qualidade e seu alvo é alcançar o padrão da quantidade. Qualidade do controle de Sonhador Tecnologia Empresa dos seguintes pontos:
1. Da compra do material à produção, às vendas e ao teste, cada etapa é accomply com padrão de ISO9001.
2. Cada etapa será escrita nos arquivos, em que todos os detalhes devem ser claros, como quem inspecionam? que é satisfeito?
quando? que é o resualt?
3. Faça um plano detalhado da auditoria interna.
4. A tecnologia sonhadora tem seus profissionais a testar
5. Todos os equipamentos dos tipos
Padrão: | CE |
---|---|
Número: | AT1312791E |
Data de Emissão: | 2014-02-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Hangzhou Dreamy Technology Co., Ltd |
Emitido por: | Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited |
Padrão: | CE |
---|---|
Número: | AT1312789E |
Data de Emissão: | 2014-02-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Hangzhou Dreamy Technology Co., Ltd |
Emitido por: | Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited |
Padrão: | CE |
---|---|
Número: | AT1312790E |
Data de Emissão: | 2014-02-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Hangzhou Dreamy Technology Co., Ltd |
Emitido por: | Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited |
Padrão: | CE |
---|---|
Número: | AT1312790E |
Data de Emissão: | 2014-02-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Hangzhou Dreamy Technology Co., Ltd |
Emitido por: | Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited |
Padrão: | CE |
---|---|
Número: | AT1312789E |
Data de Emissão: | 2014-01-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Hangzhou Dreamy Technology Co., Ltd |
Emitido por: | Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited |
Incorpore sua mensagem